KURIKULUM REGULER 2021 PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG |
|||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | Sks | SEMESTER | KURIKULUM | KOMPETENSI | PRASYARAT | ||||||||||||||||||||||||
GSL | GNP | INTI | INST | UTAMA | PENDUKUNG | LAINNYA | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | NILAI | ||||||||||||||||||||||
A. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | USM 21101 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||||||||||||||||
2 | USM 21102 | Pendidikan Agama | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||||||||||||||||
3 | USM 21103P | Olah Raga | 1 | (0-1) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||||||||||||||||
4 | USM 21104 | Bahasa Indonesia (Hukum) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Jumlah | 8 | (7-1) | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan ( MKK ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | USM 21105 | Bahasa Inggris (Hukum) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||||||||||||||||
2 | HKS 21101 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 | (3-0) | √ | √ | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
3 | HKS 21 102 | Pengantar Hukum Indonesia | 3 | (3-0) | √ | √ | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
4 | HKS 2103 | Ilmu Negara | 2 | (2-0) | √ | √ | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
5 | HKS 21104 | Etika dan Karakter | 2 | (2-0) | √ | √ | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
6 | HKS 2120 | Hukum Tata Negara | 4 | (4-0) | √ | √ | HKS 21101 | Pengantar Ilmu Hukum | D | ||||||||||||||||||||||
HKS21102 | Pengantar Hukum Indonesia | D | |||||||||||||||||||||||||||||
HKS 21103 | Ilmu Negara | D | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | HKS 21206 | Hukum Administrasi Negara | 4 | (4-0) | √ | √ | HKS 21101 | Pengantar Ilmu Hukum | D | ||||||||||||||||||||||
HKS 21 102 | Pengantar Hukum Indonesia | D | |||||||||||||||||||||||||||||
HKS21 103 | Ilmu Negara | D | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | HKS 21207 | Hukum Pidana | 4 | (4-0) | √ | √ | HKS 21101 | Pengantar Ilmu Hukum | D | ||||||||||||||||||||||
HKS 21102 | Pengantar Hukum Indonesia | D | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | HKS 21208 | Hukum Perdata | 4 | (4-0) | √ | √ | HKS 21101 | Pengantar Ilmu Hukum | D | ||||||||||||||||||||||
HKS 21102 | Pengantar Hukum Indonesia | D | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | HKS 21209 | Hukum Internasional | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21101 | Pengantar Ilmu Hukum | D | |||||||||||||||||||||
HKS 21102 | Pengantar Hukum Indonesia | D | |||||||||||||||||||||||||||||
HKS 21103 | Ilmu Negara | D | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | HKS 21210 | Kewirausahaan | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||||||||||||||||
12 | HKS 21311 | Hukum Agraria | 3 | (3-0) | √ | √ | HKS 21206 | Hukum Administrasi Negara | D | ||||||||||||||||||||||
13 | HKS 21312 | Hukum Islam | 4 | (4-0) | √ | √ | √ | HKS 21208 | Hukum Perdata | D | |||||||||||||||||||||
14 | HKS 21313 | Hukum Dagang | 4 | (4-0) | √ | √ | √ | HKS 21208 | Hukum Perdata | D | |||||||||||||||||||||
15 | HKS 21314 | Hukum Perizinan | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21206 | Hukum Administrasi Negara | D | |||||||||||||||||||||
16 | HKS 21315 | Hukum Adat | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | HKS 21208 | Hukum Perdata | D | |||||||||||||||||||||
17 | HKS 21316 | Hukum Otonomi Daerah | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21205 | Hukum Tata Negara | D | |||||||||||||||||||||
18 | HKS 21317 | Bentuk-bentuk Tindak Pidana | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21207 | Hukum Pidana | D | |||||||||||||||||||||
19 | HKS 21318 | Hukum Lingkungan | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21206 | Hukum Administrasi Negara | D | |||||||||||||||||||||
20 | HKS1 21419 | Hukum Pajak | 3 | (3-0) | √ | √ | HKS 21206 | Hukum Administrasi Negara | D | ||||||||||||||||||||||
21 | HKS 21420 | Hukum Perusahaan | 3 | (3-0) | √ | √ | HKS 21313 | Hukum Dagang | D | ||||||||||||||||||||||
22 | HKS 21421 | Hukum Lembaga Keuangan | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | HKS 21313 | Hukum Dagang | D | |||||||||||||||||||||
23 | HKS 21422 | Hukum Hubungan Internasional | 4 | (4-0) | √ | √ | √ | HKS 21209 | Hukum Internasional | D | |||||||||||||||||||||
24 | HKS 21 423 | Hukum Investasi dan Pasar Modal | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | HKS21313 | Hukum Dagang | D | |||||||||||||||||||||
25 | HKS 21424 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21206 | Hukum Administrasi Negara | D | |||||||||||||||||||||
26 | HKS 21425 | Hukum Konstitusi | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS21 205 | Hukum Tata Negara | D | |||||||||||||||||||||
27 | HKS 21426 | Kriminologi | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21317 | Bentuk-Bentuk Tindak Pidana | D | |||||||||||||||||||||
28 | HKS 21527 | Hukum Asuransi | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21313 | Hukum Dagang | D | |||||||||||||||||||||
29 | HKS 21528 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS21313 | Hukum Dagang | D | |||||||||||||||||||||
30 | HKS 21529 | Hukum Acara Perdata | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | HKS 21420 | Hukum Perusahaan | D | |||||||||||||||||||||
31 | HKS 21530 | Hukum Acara Pidana | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | HKS 21426 | Kriminologi | D | |||||||||||||||||||||
32 | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | HKS 21419 | Hukum Pajak | D | |||||||||||||||||||||
33 | HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21425 | Hukum Konstitusi | D | |||||||||||||||||||||
34 | HKS 21533 | Metode Penelitian Hukum | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21422 | Hukum Hubungan Internasional | D | |||||||||||||||||||||
35
36 |
HKS 21534 | Teori Perancangan Hukum | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 205 | Hukum Tata Negara | D | |||||||||||||||||||||
HKS 21636 | Sosiologi Hukum | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21533 | Metode Penelitian Hukum | D | ||||||||||||||||||||||
37 | HKS 21641 | Hukum Korporasi | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21420 | Hukum Perusahaan | D | |||||||||||||||||||||
38 | HKS 21642 | Hukum Pidana Khusus | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21530 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||||||||
39 | HKS 21743 | Hukum Hak Asasi Manusia | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21530 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||||||||
40 | HKS 21744 | Hak atas Kekayaan Intelektual | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21420 | Hukum Perusahaan | D | |||||||||||||||||||||
41 | HKS 21745 | Filsafat Hukum | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21636 | Sosiologi Hukum | D | |||||||||||||||||||||
Jumlah | 107 | (107-0) | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Mata Kuliah Keahlian Berkarya ( MKB ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HKS 21535P | Hukum Kontrak | 2 | (0-2) | √ | √ | √ | HKS 21420 | Hukum Perusahaan | D | |||||||||||||||||||||
2 | HKS 21637P | Kemahiran Litigasi | 2 | (0-2) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
HKS 21530 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||||||||||||||||
HKS 21 531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||||||||||||||||
HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | HKS 21638P | Kemahiran Non Litigasi | 2 | (0-2) | √ | √ | √ | HKS21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
HKS 21 530 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||||||||||||||||
HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | HKS 21639P | Argumentasi Hukum | 2 | (0-2) | √ | √ | √ | HKS 21529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
HKS21530 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||||||||||||||||
HKS21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||||||||||||||||
HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | HKS 21640P | Alternatif Penyelesaian Sengketa | 2 | (0-2) | √ | √ | √ | HKS 21529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
6 | HKS 21643 | Perbandingan Hukum Perdata **) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
7 | HKS 21644 | Kapita Selekta Hukum Perdata Barat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
8 | HKS 21 645 | Perbuatan Melawan Hukum *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
9 | HKS 21749 | Hukum Perdata Internasional *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
10 | HKS 21750 | Hukum Perjanjian Bernama *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
11 | HKS 21751 | Hukum dan Hak Tanggungan *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
12 | HKS 21646 | Hukum Kepailitan dan PKPU *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
13 | HKS 21647 | Hukum Jaminan *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
14 | HKS 21752 | Hukum Perjanjian Pemborongan *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
15 | HKS 21753 | Hukum Transportasi *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
16 | HKS 21754 | Hukum Persaingan Usaha *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
17 | HKS 21755 | Hukum Manajemen Risiko *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
18 | HKS 21648 | Kapita Selekta Hukum Agraria *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negar | D | |||||||||||||||||||||
19 | HKS 21649 | Hukum Pendaftaran Tanah *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negar | D | |||||||||||||||||||||
20 | HKS 21756 | Hukum Tanah dan Perairan *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negar | D | |||||||||||||||||||||
21 | HKS 21757 | Reformasi Agraria *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negar | D | |||||||||||||||||||||
22 | HKS 21758 | Perumahan dan Pemukiman *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negar | D | |||||||||||||||||||||
23 | HKS21 650 | Kapita Selekta Hukum Adat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
24 | HKS 21651 | Penyelesaian Sengketa Adat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
25 | HKS 21759 | Hukum Waris Adat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
26 | HKS 21 760 | Delik Adat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
HKS 21 530 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | HKS 21761 | Hukum Masyarakat Adat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21 529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
28 | HKS 21652 | Kapita Selekta Hukum Islam *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
29 30 |
HKS 21653 HKS 21762 |
Hukum Ekonomi Syariah *) Hukum Perwakafan *) |
2 2 |
(2-0) (2-0) |
√ | √ √ |
√ √ |
HKS 21529 HKS 21529 |
Hukum Acara Perdata Hukum Acara Perdata |
D D | |||||||||||||||||||||
√ √ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
31 | HKS 21763 | Peradilan agama *) | 2 | (2-0) | √ | √ | HKS 21529 | Hukum Acara Perdata | D | ||||||||||||||||||||||
32 | HKS 21764 | Hukum zakat *) Politik Hukum Pidana **) |
2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21529 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||||||||
33 34 |
HKS 21655 HKS 21655 |
2 2 |
(2-0) (2-0) |
√ √ |
√ √ |
√ √ |
HKS 21530 | Hukum Acara Pidana | D | ||||||||||||||||||||||
Hukum Penitensier *) | HKS 21530 | Hukum Acara Pidana | D | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | HKS 21656 | Hukum Pidana Medis *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21530 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||||||||
36 | HKS 21657 | Sistem Peradilan Pidana Anak *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21530 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||||||||
37 | HKS 21765 | Kapita Selekta Hukum Pidana *) | 2 | (2-0) | √ √ |
√ | √ | HKS 21530 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||||||||
38 | HKS 21766 | Viktimologi *) | 2 | (2-0) | √ | √ | HKS 21530 | Hukum Acara Pidana | D | ||||||||||||||||||||||
39 | HKS 21767 | Perbandingan Hukum Pidana *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21530 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||||||||
40 | HKS 21658 | Perbandingan Hukum Tata Negara **) | 2 | (2-0) | √ √ |
√ | √ | HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||||||||
41 | HKS 21659 | Hukum dan Kependudukan *) | 2 | (2-0) | √ | √ | HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | D | ||||||||||||||||||||||
42 | HKS 21660 | Hukum Kewarganegaraan & Imigrasi *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||||||||
43 | HKS 21661 | Hukum Kepartaian dan Pemilu *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||||||||
44 | HKS 21780 | Lembaga Kepresidenan *) | 2 | (2-0) | √ √ |
√ | √ | HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||||||||
45 | HKS 21768 | Hukum Pemerintahan Desa *) | 2 | (2-0) | √ | √ | HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | D | ||||||||||||||||||||||
46 | HKS 21769 | Kapita Selekta HTN *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||||||||
47 | HKS 21770 | Kekuasaan Kehakiman *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||||||||
48 | HKS 21771 | Hukum dan Politik *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||||||||
49 | HKS 21663 | Perbandingan Hukum Administrasi Negara **) |
2 | (2-0) | √
√ |
√ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||||||||
50 | HKS 21664 | Hukum Keuangan Negara *) | 2 | (2-0) | √ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | ||||||||||||||||||||||
51 | HKS21665 | Hukum Pengadaan Barang dan Jasa *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||||||||
52 | HKS 21666 | Hukum Tata Ruang *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||||||||
53 | HKS 21667 | Hukum Sumber Daya Alam *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||||||||
54 | HKS 21772 | Peny.sengketa administratif *) | 2 | (2-0) | √
√ |
√ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||||||||
55 | HKS 21773 | Hubungan Legistatif dan eksekutif *) | 2 | (2-0) | √ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
56 | HKS 21774 | Hukum dan Kebijakan Publik *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||||||||
57 | HKS 21775 | Hukum Kepegawaian *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||||||||
58 | HKS 21668 | Hukum Perjanjian Internasional **) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21422 | Hukum Hubungan Internasional |
D | |||||||||||||||||||||
59 | HKS 21669 | Hukum Ekstradisi *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21422 | Hukum Hubungan Internasional |
D | |||||||||||||||||||||
60 | HKS21670 | Hukum Laut Internasional *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21422 | Hukum Hubungan Internasional |
D | |||||||||||||||||||||
61
62 |
HKS 21671
HKS 21672 |
Hukum Perdagangan Internasional *)
Hukum Humaniter *) |
2
2 |
(2-0)
(2-0) |
√
√ |
√
√ |
√
√ |
HKS 21422 | Hukum Hubungan Internasional |
D | |||||||||||||||||||||
HKS 21422 | Hukum Hubungan Internasional |
D | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | HKS 21776 | Hukum Organisasi Internasional *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21422 | Hukum Hubungan Internasional |
D | |||||||||||||||||||||
64 | HKS 21777 | Hukum Diplomatik dan Konsuler *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21422 | Hukum Hubungan Internasional |
D | |||||||||||||||||||||
65 | HKS21778 | Hukum Lingkungan Internasional *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21422 | Hukum Hubungan Internasional |
D | |||||||||||||||||||||
66 | HKS21779 | Hukum Kontrak Bisnis Internasional *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21422 | Hukum Hubungan Internasional |
D | |||||||||||||||||||||
Jumlah sks | 20 | (10-10) | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Mata Kuliah Perilaku Berkarya ( MPB ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HKS 21746 | Etika Profesi Hukum | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS 21636 | Sosiologi Hukum | D | |||||||||||||||||||||
2 | HKS 21747P | Seminar Proposal | 2 | (0-2) | √ | √ | √ | √ | HKS 21533 | Metode Penelitian Hukum | D | ||||||||||||||||||||
3 | HKS 21748P | KKL | 1 | (0-1) | √ | √ | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
4 | HKS 21849P | Skripsi | 4 | (0-4) | √ | √ | √ | √ | HKS 21747P | Seminar Proposal | D | ||||||||||||||||||||
Jumlah sks | 9 | (2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat ( MBB ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | USM21606P | Kuliah Kerja Nyata | 3 | (0-3) | √ | √ | √ | √ | HKS 21529 | Hukum Acara Perdata | D | ||||||||||||||||||||
HKS 21530 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||||||||||||||||
HKS 21531 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||||||||||||||||
HKS 21532 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah sks | 3 | (0-3) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total sks | 147 | (127-20) | |||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan 1. **) Mata Kuliah Wajib Pilihan : 2 SKS 2. *) Mata Kuliah Pilihan : 8 SKS 3. Mata Kuliah Wajib : 137 SKS Total : 147 SKS |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Rekapitulasi: MPK 8 MKK 107 MKB 20 MPB 9 MBB 3 TOTAL 147 NB: Untuk Pengambilan Mata Kuliah Pilihan Berdasarkan Penawaran yang Sudah Terjadwal pada Semester Berjalan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||