KURIKULUM 2018 PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG |
|||||||||||||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | Sks | SEMESTER | KURIKULUM | KOMPETENSI | PRASYARAT | ||||||||||
GSL | GNP | INTI | INST | UTAMA | PENDUKUNG | LAINNYA | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | NILAI | ||||||||
A. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK ) |
|||||||||||||||||
1 | USM18101 | Pendidikan Pancasila | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||
2 | USM18102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||
3 | USM18103 | Pendidikan Agama | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||
4 | USM18104P | Olah Raga | 1 | (0-1) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||
5 | USM18106 | Bahasa Indonesia (Hukum) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||
Jumlah | 9 | (8-1) | |||||||||||||||
B. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan ( MKK ) |
|||||||||||||||||
1 | USM18107 | Bahasa Inggris (Hukum) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||
2 | HKS18101 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 | (3-0) | √ | √ | – | – | – | ||||||||
3 | HKS18102 | Pengantar Hukum Indonesia | 3 | (3-0) | √ | √ | – | – | – | ||||||||
4 | HKS18103 | Ilmu Negara | 2 | (2-0) | √ | √ | – | – | – | ||||||||
5 | HKS18204 | Hukum Tata Negara | 4 | (4-0) | √ | √ | HKS18101 | Pengantar Ilmu Hukum | D | ||||||||
HKS18102 | Pengantar Hukum Indonesia | D | |||||||||||||||
HKS18103 | Ilmu Negara | D | |||||||||||||||
6 | HKS18205 | Hukum Administrasi Negara | 4 | (4-0) | √ | √ | HKS18101 | Pengantar Ilmu Hukum | D | ||||||||
HKS18102 | Pengantar Hukum Indonesia | D | |||||||||||||||
HKS18103 | Ilmu Negara | D | |||||||||||||||
7 | HKS18206 | Hukum Pidana | 4 | (4-0) | √ | √ | HKS18101 | Pengantar Ilmu Hukum | D | ||||||||
HKS18102 | Pengantar Hukum Indonesia | D | |||||||||||||||
8 | HKS18207 | Hukum Perdata | 4 | (4-0) | √ | √ | HKS18101 | Pengantar Ilmu Hukum | D | ||||||||
HKS18102 | Pengantar Hukum Indonesia | D | |||||||||||||||
9 | HKS18208 | Hukum Internasional | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18101 | Pengantar Ilmu Hukum | D | |||||||
HKS18102 | Pengantar Hukum Indonesia | D | |||||||||||||||
HKS18103 | Ilmu Negara | D | |||||||||||||||
10 | HKS18209 | Kewirausahaan | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | – | – | – | |||||||
11 | HKS18310 | Hukum Agraria | 3 | (3-0) | √ | √ | HKS18205 | Hukum Administrasi Negara | D | ||||||||
12 | HKS18311 | Hukum Islam | 4 | (4-0) | √ | √ | √ | HKS18207 | Hukum Perdata | D | |||||||
13 | HKS18312 | Hukum Dagang | 4 | (4-0) | √ | √ | √ | HKS18207 | Hukum Perdata | D | |||||||
14 | HKS18313 | Hukum Perizinan | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18205 | Hukum Administrasi Negara | D | |||||||
15 | HKS18314 | Hukum Adat | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | HKS18207 | Hukum Perdata | D | |||||||
16 | HKS18315 | Hukum Otonomi Daerah | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18204 | Hukum Tata Negara | D | |||||||
17 | HKS18316 | Bentuk-bentuk Tindak Pidana | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18206 | Hukum Pidana | D | |||||||
18 | HKS18317 | Hukum Lingkungan | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18205 | Hukum Administrasi Negara | D | |||||||
19 | HKS18418 | Hukum Pajak | 3 | (3-0) | √ | √ | HKS18205 | Hukum Administrasi Negara | D | ||||||||
20 | HKS18419 | Hukum Perusahaan | 3 | (3-0) | √ | √ | HKS18312 | Hukum Dagang | D | ||||||||
21 | HKS18420 | Hukum Lembaga Keuangan | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | HKS18312 | Hukum Dagang | D | |||||||
22 | HKS18421 | Hukum Hubungan Internasional | 4 | (4-0) | √ | √ | √ | HKS18208 | Hukum Internasional | D | |||||||
23 | HKS18422 | Hukum Investasi dan Pasar Modal | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | HKS18312 | Hukum Dagang | D | |||||||
24 | HKS18423 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18205 | Hukum Administrasi Negara | D | |||||||
25 | HKS18424 | Hukum Konstitusi | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18204 | Hukum Tata Negara | D | |||||||
26 | HKS18425 | Kriminologi | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18316 | Bentuk-Bentuk Tindak Pidan | D | |||||||
27 | HKS18526 | Hukum Asuransi | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18312 | Hukum Dagang | D | |||||||
28 | HKS18527 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18312 | Hukum Dagang | D | |||||||
29 | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | HKS18419 | Hukum Perusahaan | D | |||||||
30 | HKS18529 | Hukum Acara Pidana | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | HKS18425 | Kriminologi | D | |||||||
31 | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara | 3 | (3-0) | √ | √ | √ | HKS18418 | Hukum Pajak | D | |||||||
32 | HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18424 | Hukum Konstitusi | D | |||||||
33 | HKS18532 | Metode Penelitian Hukum | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18421 | Hukum Hubungan Internasional |
D | |||||||
34
35 |
HKS18533 | Teori Perancangan Hukum | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18204 | Hukum TataNegara | D | |||||||
HKS18635 | Sosiologi Hukum | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18532 | Metode Penelitian Hukum | D | ||||||||
36 | HKS18640 | Hukum Korporasi | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18419 | Hukum Perusahaan | D | |||||||
37 | HKS18641 | Hukum Pidana Khusus | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||
38 | HKS18742 | Hukum Hak Asasi Manusia | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||
39 | HKS18743 | Hak atas Kekayaan Intelektual | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18419 | Hukum Perusahaan | D | |||||||
40 | HKS18745 | Filsafat Hukum | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18635 | Sosiologi Hukum | D | |||||||
Jumlah | 105 | (105-0) | |||||||||||||||
C. Mata Kuliah Keahlian Berkarya ( MKB ) |
|||||||||||||||||
1 | HKS18534P | Hukum Kontrak | 2 | (0-2) | √ | √ | √ | HKS18419 | Hukum Perusahaan | D | |||||||
2 | HKS18636P | Kemahiran Litigasi | 2 | (0-2) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||
HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||
HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||
3 | HKS18637P | Kemahiran Non Litigasi | 2 | (0-2) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||
HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||
4 | HKS18638P | Argumentasi Hukum | 2 | (0-2) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||
HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||
HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||
5 | HKS18639P | Alternatif Penyelesaian Sengketa | 2 | (0-2) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
6 | HKS18643 | Perbandingan Hukum Perdata **) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
7 | HKS18644 | Kapita Selekta Hukum Perdata Barat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
8 | HKS18645 | Perbuatan Melawan Hukum *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
9 | HKS18747 | Hukum Perdata Internasional *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
10 | HKS18748 | Hukum Perjanjian Bernama *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
11 | HKS18749 | Hukum dan Hak Tanggungan *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
12 | HKS18646 | Hukum Kepailitan dan PKPU *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
13 | HKS18647 | Hukum Jaminan *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
14 | HKS18750 | Hukum Perjanjian Pemborongan *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
15 | HKS18751 | Hukum Transportasi *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
16 | HKS18752 | Hukum Persaingan Usaha *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
17 | HKS18753 | Hukum Manajemen Risiko *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
18 | HKS18648 | Kapita Selekta Hukum Agraria *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
19 | HKS18649 | Hukum Pendaftaran Tanah *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
20 | HKS18754 | Hukum Tanah dan Perairan *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
21 | HKS18755 | Reformasi Agraria *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
22 | HKS18756 | Perumahan dan Pemukiman *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
23 | HKS18650 | Kapita Selekta Hukum Adat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
24 | HKS18651 | Penyelesaian Sengketa Adat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
25 | HKS18757 | Hukum Waris Adat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
26 | HKS18758 | Delik Adat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||
HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||||||||||
27 | HKS18759 | Hukum Masyarakat Adat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
28 | HKS18652 | Kapita Selekta Hukum Islam *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
29 | HKS18653 | Hukum Ekonomi Syariah *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
30 | HKS18760 | Hukum Perwakafan *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
31 | HKS18761 | Peradilan agama *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
32 | HKS18762 | Hukum zakat *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | |||||||
33 | HKS18654 | Politik Hukum Pidana **) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||
34 | HKS18655 | Hukum Penitensier *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||
35 | HKS18656 | Hukum Pidana Medis *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||
36 | HKS18657 | Sistem Peradilan Pidana Anak *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||
37 | HKS18763 | Kapita Selekta Hukum Pidana *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||
38 | HKS18764 | Viktimologi *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||
39 | HKS18765 | Perbandingan Hukum Pidana *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||
40 | HKS18658 | Perbandingan Hukum Tata Negara **) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||
41 | HKS18659 | Hukum dan Kependudukan *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||
42 | HKS18660 | Hukum Kewarganegaraan & Imigrasi *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||
43 | HKS18661 | Hukum Kepartaian dan Pemilu *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||
44 | HKS18778 | Lembaga Kepresidenan *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||
45 | HKS18766 | Hukum Pemerintahan Desa *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||
46 | HKS18767 | Kapita Selekta HTN *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||
47 | HKS18768 | Kekuasaan Kehakiman *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||
48 | HKS18769 | Hukum dan Politik *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||
49 | HKS18663 | Perbandingan Hukum Administrasi Negara **) |
2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
50 | HKS18664 | Hukum Keuangan Negara *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
51 | HKS18665 | Hukum Pengadaan Barang dan Jasa *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
52 | HKS18666 | Hukum Tata Ruang *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
53 | HKS18667 | Hukum Sumber Daya Alam *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
54 | HKS18770 | Peny.sengketa administratif *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
55 | HKS18771 | Hubungan Legistatif dan eksekutif *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
56 | HKS18772 | Hukum dan Kebijakan Publik *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
57 | HKS18773 | Hukum Kepegawaian *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||
58 | HKS18668 | Hukum Perjanjian Internasional **) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18421 | Hukum Hubungan Internasional |
D | |||||||
59 | HKS18669 | Hukum Ekstradisi *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18421 | Hukum Hubungan | D | |||||||
Internasional | |||||||||||||||||
60 | HKS18670 | Hukum Laut Internasional *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18421 | Hukum Hubungan | D | |||||||
Internasional | |||||||||||||||||
61 | HKS18671 | Hukum Perdagangan Internasional *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18421 | Hukum Hubungan | D | |||||||
Internasional | |||||||||||||||||
62 | HKS18672 | Hukum Humaniter *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18421 | Hukum Hubungan | D | |||||||
Internasional | |||||||||||||||||
63 | HKS18774 | Hukum Organisasi Internasional *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18421 | Hukum Hubungan | D | |||||||
Internasional | |||||||||||||||||
64 | HKS18775 | Hukum Diplomatik dan Konsuler *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18421 | Hukum Hubungan | D | |||||||
Internasional | |||||||||||||||||
65 | HKS18776 | Hukum Lingkungan Internasional *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18421 | Hukum Hubungan | D | |||||||
Internasional | |||||||||||||||||
66 | HKS18777 | Hukum Kontrak Bisnis Internasional *) | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18421 | Hukum Hubungan | D | |||||||
Internasional | |||||||||||||||||
Jumlah sks | 20 | (10-10) | |||||||||||||||
D. Mata Kuliah Perilaku Berkarya | |||||||||||||||||
( MPB ) | |||||||||||||||||
1 | HKS18744 | Etika Profesi Hukum | 2 | (2-0) | √ | √ | √ | HKS18635 | Sosiologi Hukum | ||||||||
2 | HKS18746P | Seminar Proposal | 2 | (0-2) | √ | √ | √ | √ | HKS18532 | Metode Penelitian Hukum | D | ||||||
3 | HKS18847P | Skripsi | 4 | (0-4) | √ | √ | √ | √ | HKS18746P | Seminar Proposal | D | ||||||
Jumlah sks | 8 | (2-6) | |||||||||||||||
E. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat ( MBB ) |
|||||||||||||||||
1 | USM18605P | Kuliah Kerja Nyata | 3 | (0-3) | √ | √ | √ | √ | HKS18528 | Hukum Acara Perdata | D | ||||||
HKS18529 | Hukum Acara Pidana | D | |||||||||||||||
HKS18530 | Hukum Acara Tata Usaha Negara |
D | |||||||||||||||
HKS18531 | Hukum Acara Konstitusi | D | |||||||||||||||
Jumlah sks | 3 | (0-3) | |||||||||||||||
Total sks | 145 | (125- 20) |
|||||||||||||||
Keterangan 1. **) Mata Kuliah Wajib Pilihan : 2 SKS 2. *) Mata Kuliah Pilihan : 8 SKS 3. Mata Kuliah Wajib : 135 SKS Total SKS : 145 SKS Rekapitulasi jumlah sks pada setiap kompetensi |
|||||||||||||||||
NB: | Untuk Pengambilan Mata Kuliah Pilihan | ||||||||||||||||
Berdasarkan Penawaran yang sudah terjadwal pada Semester berjalan. |